| ポイント | 価値 |
|---|---|
| 適用する | 屋外 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| スクリーンタイプ | 容量,赤外線,LCD,タッチスクリーン |
| 保証 | 2 年 1 年 |
| 産地 | 中国 |
| 亮度 | 2500CD,2000CD |
| リモートデバイス管理 | リモートコンテンツ管理,API統合,リアルタイム状態監視 |
| 仕様 | デジタルポスター,タッチスクリーン |
| 使用 | 広告出版,ショッピングモール,セルフサービス事業,展示会ホール,ウェイフィーディング,空港,地下鉄,レストラン&ホテル用品 |
| モデル番号 | ベスト447 |
| ブランド名 | 最高 |
| 色 | ホワイト / ブラック (カスタマイズ可能) |
| 色深さ | 16ビット,その他 |
| コンテンツ管理システム | そうだ |
| コントラスト比 | ほか |
| 制御方法 | USB,Wi-Fi,アプリ制御,アプリ制御 |
| ディスプレイコーティング | AG (アンチ・ブレア) |
| ディスプレイ機能 | グラフィック,アニメーション,テキスト |
| 機能 | SDK |
| 装置の種類 | 床に立つ/壁に固定された |
| IP 評価 | IP65 |
| 寿命 (時間) | 50000時間 |
| 材料 | 全金属構造 |
| 入手可能なメディア | データシート,写真,EDA/CADモデル |
| マウントタイプ | 屋外 床 に 設置 さ れ た |
| 動作温度 | -20 °C ~ 70 °C |
| 操作システム | アンドロイド,Windows |
| パネルのブランド | LG/BOE |
| ピクセル密度 | ほか |
| ピクセル | ほか |
| RAM | 2GB,4GB |
| 決議 | 3840X2160, 1920*1080 |
| 応答時間 | 5ms |
| 保存 | 16GB,8GB,32GB |
| 供給者の種類 | オリジナル メーカー,ODM,OEM |
| タッチスクリーン | そうだ |
| タッチタイプ | 触覚10点容量触覚 |
| 使用環境 | 屋外 |
| 視角 (H/V) | 178/178 |
| 電圧 | 110Vから240V |
| 名前 | 室外フロア用LCDデジタルサイネージディスプレイ |
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| 証明書 | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| 平均 寿命 | 60千時間 |
| スピーカー | 2*5W |
| サンプルオーダー | 支払ったサンプル |
| 製品名 | 外部用LCDディスプレイ |
| 使用 | 屋外 |
| 機能 | インタラクティブなタッチスクリーン |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー